| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
جي دي-261-1
GOLD
جهاز اختبار الكوب المغلق PMCC Pensky Martens ASTM D93
يستخدم جهاز اختبار الكوب المغلق Pensky Martens شاشة LCD وواجهة تفاعلية باللغة الإنجليزية، مع تشغيل بديهي. يمكن للمستخدمين ضبط k مسبقًاالمعلمات مثل نقطة الوميض وبرامج الاختبار المتعددة ومفاتيح الإشعال والتدفئة التلقائية، وهي مجهزة بقوائم سريعة لتوجيه العمليات. يتميز الجهاز بتصميم جديد وسهل الاستخدام، مما يضمن نتائج اختبار دقيقة وموثوقة. يتم استخدامه على نطاق واسع في المجالات الصناعية مثل البترول والسكك الحديدية والطيران والطاقة، وكذلك الجامعات ومعاهد البحوث.
المواصفات الفنية الرئيسية:
| مصدر الطاقة | تيار متردد (220±10%) فولت، 50 هرتز |
| جهاز التدفئة جهاز اختبار الكوب المغلق من بينسكي مارتنز | (1) الفرن عبارة عن مادة كربيد السيليكون. الطاقة هي سلك تسخين 600 واط. (2) قوة التسخين قابلة للتعديل من 0 واط إلى 600 واط. |
| معدل تسخين العينة | الإجراء أ :(5~6)°C/دقيقة; الإجراء ب : (1 ~ 1.5) ℃ / دقيقة ; الإجراء ج: (2.5~3.5)°C/دقيقة |
| جهاز التحريك الكهربائي | (1) محرك التحريك:(محرك متدرج BYGH101) (2) وضع القيادة: محور مرن (3) حجم ريشة التحريك: 8 مم × 40 مم |
| معدل التحريك جهاز اختبار الكوب المغلق من بينسكي مارتنز | (1) 90~120 دورة/دقيقة، مناسب لإجراء الاختبار A. (2) (250±10) دورة/دقيقة، مناسبة لإجراء الاختبار B. (3) 90~120 دورة/دقيقة، مناسب لإجراء الاختبار C. |
| كأس زيت قياسي | (1) القطر الداخلي: 50.7㎜~50.8㎜ (2) العمق: 55.7㎜~56.0㎜ (3) عمق الخط المكتوب لسعة عينة الزيت: 33.9㎜~34.3㎜ (4) سعة عينة الزيت: حوالي 70 مل |
| جهاز الإشعال | مصدر الإشعال: الغاز (أو أنواع الوقود المدنية الأخرى، كما هو موضح أدناه) |
| مسبار اختبار درجة الحرارة | PT100 |
| درجة الحرارة المحيطة | (15~35) درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | ≥ 85% |
| استهلاك الطاقة | ≥ 650 واط |
| البعد جهاز اختبار الكوب المغلق من بينسكي مارتنز | 340 مم × 330 مم × 380 مم |
| شمال غرب | 9 كجم |
هيكل جهاز اختبار الكوب المغلق من بينسكي مارتنز:
(1) صمام مدخل الهواء
(2) جهاز الإشعال
(3) محرك التحريك
(4) أنبوب اللاتكس
(5) مستشعر درجة الحرارة
(6) عنصر الإشعال
(7) عجلة دوارة للإشعال التلقائي
(8) كأس زيت
(9) فتحة كأس الزيت
(10) كونترتوب
(11) مفتاح الطاقة
عرض تفاصيل المنتج:
جهاز اختبار الكوب المغلق PMCC Pensky Martens ASTM D93
يستخدم جهاز اختبار الكوب المغلق Pensky Martens شاشة LCD وواجهة تفاعلية باللغة الإنجليزية، مع تشغيل بديهي. يمكن للمستخدمين ضبط k مسبقًاالمعلمات مثل نقطة الوميض وبرامج الاختبار المتعددة ومفاتيح الإشعال والتدفئة التلقائية، وهي مجهزة بقوائم سريعة لتوجيه العمليات. يتميز الجهاز بتصميم جديد وسهل الاستخدام، مما يضمن نتائج اختبار دقيقة وموثوقة. يتم استخدامه على نطاق واسع في المجالات الصناعية مثل البترول والسكك الحديدية والطيران والطاقة، وكذلك الجامعات ومعاهد البحوث.
المواصفات الفنية الرئيسية:
| مصدر الطاقة | تيار متردد (220±10%) فولت، 50 هرتز |
| جهاز التدفئة جهاز اختبار الكوب المغلق من بينسكي مارتنز | (1) الفرن عبارة عن مادة كربيد السيليكون. الطاقة هي سلك تسخين 600 واط. (2) قوة التسخين قابلة للتعديل من 0 واط إلى 600 واط. |
| معدل تسخين العينة | الإجراء أ :(5~6)°C/دقيقة; الإجراء ب : (1 ~ 1.5) ℃ / دقيقة ; الإجراء ج: (2.5~3.5)°C/دقيقة |
| جهاز التحريك الكهربائي | (1) محرك التحريك:(محرك متدرج BYGH101) (2) وضع القيادة: محور مرن (3) حجم ريشة التحريك: 8 مم × 40 مم |
| معدل التحريك جهاز اختبار الكوب المغلق من بينسكي مارتنز | (1) 90~120 دورة/دقيقة، مناسب لإجراء الاختبار A. (2) (250±10) دورة/دقيقة، مناسبة لإجراء الاختبار B. (3) 90~120 دورة/دقيقة، مناسب لإجراء الاختبار C. |
| كأس زيت قياسي | (1) القطر الداخلي: 50.7㎜~50.8㎜ (2) العمق: 55.7㎜~56.0㎜ (3) عمق الخط المكتوب لسعة عينة الزيت: 33.9㎜~34.3㎜ (4) سعة عينة الزيت: حوالي 70 مل |
| جهاز الإشعال | مصدر الإشعال: الغاز (أو أنواع الوقود المدنية الأخرى، كما هو موضح أدناه) |
| مسبار اختبار درجة الحرارة | PT100 |
| درجة الحرارة المحيطة | (15~35) درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | ≥ 85% |
| استهلاك الطاقة | ≥ 650 واط |
| البعد جهاز اختبار الكوب المغلق من بينسكي مارتنز | 340 مم × 330 مم × 380 مم |
| شمال غرب | 9 كجم |
هيكل جهاز اختبار الكوب المغلق من بينسكي مارتنز:
(1) صمام مدخل الهواء
(2) جهاز الإشعال
(3) محرك التحريك
(4) أنبوب اللاتكس
(5) مستشعر درجة الحرارة
(6) عنصر الإشعال
(7) عجلة دوارة للإشعال التلقائي
(8) كأس زيت
(9) فتحة كأس الزيت
(10) كونترتوب
(11) مفتاح الطاقة
عرض تفاصيل المنتج: